ULTRAZVUKOVÉ ZVLHČOVAČE VZDUCHU
| PRODUKT | Hera | Hydra | Leonis | Titan |
|---|---|---|---|---|
| Barva | bílá, černá | bílá | bílá | bílá |
| Hmotnost (kg) | 4,75 | 2,25 | 2,90 | 3,23 |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka; mm) | 198 x 369 x 262 | 304 x 339 x 152 | 320 x 400 x 180 | 235 x 346 x 200 |
| DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||
| Doporučená velikost místnosti | 65 m2 (160 m3) |
60 m2 (150 m3) |
70 m2 (150 m3) |
65 m2 (160 m3) |
| Zvlhčovací výkon | 480 ml/h | 420 ml/h | 500 ml/h | 400 ml/h |
| Velikost zásobníku vody | 8 l | 6 l | 5 l | 5,5 l |
| Hlučnost | 32 dB | 35 dB | 32 dB | 23,5 dB |
| Příkon | 30 - 110 W | 35 W | 30 - 110 W | 18 - 105 W |
| Napájení | 220 - 240 V | |||
| VYBAVENÍ | Hera | Hydra | Leonis | Titan |
| Integrovaný hygrostat | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Demineralizační patrona | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Antibakteriální stříbrná kostka Clean Cube | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Předehřev vody | ANO | NE | ANO | ANO |
| Automatický režim | ANO | NE | ANO | ANO |
| Nastavení intenzity zvlhčování | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Automatické vypnutí při nedostatku vody | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Možnost aromaterapie | NE | NE | NE | NE |
| Noční režim | ANO | NE | ANO | ANO |
| Časovač | NE | NE | ANO | ANO |
| DOPORUČENÁ CENA | NEDOSTUPNÝ | NEDOSTUPNÝ | NEDOSTUPNÝ | 3 490 Kč |
ZVLHČOVAČE S PŘIROZENÝM ODPAREM A PRAČKA VZDUCHU
| PRODUKT | Aquarius | Alaze | Helos | Orion |
|---|---|---|---|---|
| Typ | pračka vzduchu | zvlhčovač | zvlhčovač | zvlhčovač |
| Barva | bílá, černá | bílá | bílá | bílá |
| Hmotnost (kg) | 5,60 | 1,42 | 2,45 | 2,90 |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka; mm) | 392 x 401 x 295 | 280 x 271 x 160 | 280 x 350 x 210 | 380 x 255 x 260 |
| DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | ||||
| Doporučená velikost místnosti | 50 m2 (125 m3) |
40 m2 (110 m3) |
45 m2 (110 m3) |
50 m2 (125 m3) |
| Zvlhčovací výkon | 300 ml/h | 280 ml/h | 200 ml/h | 350 ml/h |
| Velikost zásobníku | 4,5 l | 3 l | 4 l | 6 l |
| Hlučnost | 25 dB | 27 dB | 23.5 dB | 22 dB |
| Příkon | 12 W | 3.5 W | 6 W | 18 W |
| Napájení | 220 – 240 V | 12 V | 12 V | 220 - 240 V |
| VYBAVENÍ | Aquarius | Alaze | Helos | Orion |
| Integrovaný hygrostat | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Demineralizační patrona | NE | NE | NE | NE |
| Antibakteriální stříbrná kostka Clean Cube | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Antibakteriální filtry | velkoplošné čistící disky | ANO | ANO | ANO |
| Předehřev vody | NE | NE | NE | NE |
| Automatický režim | ANO | ANO | ANO | NE |
| Nastavení intenzity zvlhčování | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Automatické vypnutí při nedostatku vody | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Možnost aromaterapie | ANO | NE | ANO | ANO |
| Noční režim | ANO | ANO | ANO | NE |
| Režim Clean (čištění) | ANO | NE | NE | NE |
| Časovač | NE | ANO | ANO | NE |
| DOPORUČENÁ CENA | NEDOSTUPNÝ | 2 690 Kč | NEDOSTUPNÝ | 2 590 Kč |
ÚPRAVA VZDUCHU
| PRODUKT | Pegasus | Elara | Pictoris |
|---|---|---|---|
| Typ | čistička vzduchu | aroma difuzér | past na komáry |
| Barva | bílá, černá | bílá | bílá |
| Hmotnost (kg) | 3,76 | 0,30 | 0,63 |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka; mm) | 160 x 395 x 380 | 74 x 100 x 74 | 140 x 140 x 229 |
| DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | |||
| Doporučená velikost místnosti | 50 m2 (125 m3) |
25 m2 | 15 m2 - 30 m2 |
| Hlučnost | 34,5 dB | --- | 35 dB |
| Příkon | 8 - 30 W | 1,3 W | 9,5 W |
| Napájení | 15 V | Síťový adaptér (100-240 V), USB kabel (Micro B), 2 tužkové baterie AA | 12 V |
| VYBAVENÍ | Pegasus | Elara | Pictoris |
| Filtrační sada | 3 stupňový filtrační systém, předfiltr, omyvatelný HPP filtr (delší životnost než u HEPA filtrů), aktivní uhlíkový filtr | NE | Zásobník na chycené komáry |
| Nastavení intenzity | ANO | ANO | ANO |
| Možnost aromaterapie | ANO | ANO | NE |
| Noční režim | ANO | NE | NE |
| Časovač | ANO | NE | NE |
| DOPORUČENÁ CENA | 3 990 Kč | 990 Kč | 1 490 Kč |
VENTILÁTORY
| PRODUKT | Tukan | Tara | Lacerta |
|---|---|---|---|
| Barva | bílá | bílá | bílo – zelená |
| Hmotnost (kg) | 3,3 | 2,2 | 0,14 |
| Rozměry (šířka x výška x hloubka; mm) | 343 x 935 x 330 nebo 343 x 655 x 330 - nastavitelný stojan | 240 × 330 x 230 | 88 x 193 x 37 |
| DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ ÚDAJE | |||
| Výkon | 1800 m3/h | 960 m3/h | 60 m3/h |
| Hlučnost | 25 dB | 42,6 dB | 28 dB |
| Příkon | 25 W | 45 W | 4 W |
| Napájení | 220 - 240 V | 220 - 240 V | 5 V |
| VYBAVENÍ | Tukan | Tara | Lacerta |
| Nastavení rychlosti | 8 rychlostí | 3 rychlosti | 3 rychlosti |
| Nastavení režimu | 4 režimy | 2 režimy | --- |
| Rotace | úhly 30°, 60°, 90° | úhly 30°, 60°, 90° | --- |
| Nastavitelná výška stojanu | 30 a 60 cm | --- | --- |
| Časovač | 1 - 9 h | 1 - 8 h | --- |
| Dálkové ovládaní | ANO | ANO | NE |
| Možnost nabíjení | --- | --- | USB kabel |
| DOPORUČENÁ CENA | 3 490 Kč | 1 890 Kč | 459 Kč |